REPETIDOR WIFI | TP LINK | TL-WA850RE | $24.990
Interface | 1 Puerto Ethernet RJ45 10/100Mbps |
---|---|
Botón | Botón RE (Range Extender), Botón de Reinicio |
Consumo de Energía | Alrededor de 3W |
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Dimensiones (W X D X H) | 4.3x 2.6 x 3.0 pulgadas. (110.0 x 65.8 x 75.2mm) |
Antena | 2 Internas |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Frecuencia | 2.4~2.4835GHz |
Tasa de Señal | 11n: Hasta 300Mbps (dinámica) 11g: Hasta 54Mbps (dinámica) 11b: Hasta 11Mbps (dinámica) |
Sensibilidad de Recepción | 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
Potencia de Transmision | < 20 dBm (EIRP) |
Modos Inalámbricos | Extensor de Rango |
Funciones Inalámbricas | WMM (Wi-Fi Multimedia) Filtro de Dirección MAC Inalámbrico Estadísticas Inalámbricas Función de Dominio de Entrada |
Seguridad Inalámbrica | 64/128/152-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK |
OTROS | |
---|---|
Certificacion | CE, RoHS |
Contenidos del Paquete | Extensor de Rango Inalámbrico N 300Mbps TL-WA850RE Cable Ethernet RJ-45 CD de Recursos Guía de Instalación Rápida |
Requisitos del Sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista o Windows 7, 8, Mac® OS, NetWare®, UNIX® o Linux. |
Ambiente | Temperatura de Funcionamiento: 0℃~40 ℃ (32 ℉~104℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70 ℃ (-40 ℉~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
Garantía 3 meses (no incluye derramamiento de líquido, golpe eléctrico, caídas o golpes contundentes). Todo medio de Pago Tarjeta de Crédito y Débito Online, y Elige tu forma de envío.
Alameda 1112 of 702 Santiago centro
W:+56979197146
hpadilla@vivodigital.cl
W:+56950937731
rodrigoestay@vivodigital.cl
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.